(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,宁德时代(300750)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第1位,港资总计成交16.68亿。其中,买入11.11亿,卖出5.57亿,净买入5.54亿,净买入额占该股当日总成交量的12.27%。
宁德时代最近一个月下跌0.77%,上榜深股通18次,外资累计净买入122.99亿;近两个月上涨6.03%,上榜深股通35次,外资累计净买入165.15亿;今年以来上涨12.65%,上榜深股通28次,年内外资累计净买入184.97亿,截止今日收盘,宁德时代流通市值为9273.81亿。
宁德时代近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 深股通 | 11.11亿 | 5.57亿 | 5.54亿 | 16.68亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 14.10亿 | 3.55亿 | 10.55亿 | 17.66亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 11.00亿 | 7.93亿 | 3.07亿 | 18.93亿 |
2023-02-13 | 深股通 | 15.88亿 | 8.45亿 | 7.43亿 | 24.33亿 |
2023-02-10 | 深股通 | 8.15亿 | 4.19亿 | 3.95亿 | 12.34亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 7.78亿 | 5.15亿 | 2.63亿 | 12.92亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 9.99亿 | 7.89亿 | 2.10亿 | 17.87亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 6.79亿 | 6.17亿 | 6263.44万 | 12.96亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 9.84亿 | 5.14亿 | 4.69亿 | 14.98亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 13.93亿 | 6.02亿 | 7.91亿 | 19.95亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright © 2015-2022 亚太公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com