(资料图)
CFi.CN讯:雅创电子(股票代码:301099)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,133,249,716.90 | 1,189,142,606.84 | 79.39% | 712,824,855.06 |
归属于上市公司股东 | 981,517,618.16 | 841,067,423.33 | 16.70% | 364,994,746.89 |
的净资产 | ||||
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 2,202,778,386.66 | 1,417,847,418.25 | 55.36% | 1,097,734,001.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 154,177,485.72 | 92,406,574.39 | 66.85% | 59,555,431.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 148,764,435.26 | 91,551,128.48 | 62.49% | 55,310,499.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -275,811,428.00 | -319,964,708.53 | 13.80% | -383,081,046.06 |
基本每股收益(元/股) | 1.93 | 1.50 | 28.67% | 0.99 |
稀释每股收益(元/股) | 1.93 | 1.50 | 28.67% | 0.99 |
加权平均净资产收益率 | 16.92% | 20.98% | -4.06% | 17.68% |
Copyright © 2015-2022 亚太公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com