(相关资料图)
156只股今日获机构买入型评级,4股最新评级被调高,33股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布230条买入型评级记录,共涉及156只个股。苏试试验、锦江酒店等关注度最高,均有7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有88条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,工业富联上涨空间最高,4月12日天风证券预计公司目标价为38.40元,上涨空间达108.47%,上涨空间较高的个股还有鼎胜新材、派能科技等,上涨空间分别为88.38%、79.75%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有34条评级记录为机构首次关注,涉及阿尔特、阿科力等33只个股。今日机构评级调高的共有4条记录,涉及东威科技、恒瑞医药等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.82%,表现强于沪指。股价上涨的有74只,涨停的有万兴科技、小商品城、京北方等。跌幅较大的个股有锦江酒店、百隆东方、鲁泰A等,跌幅为9.57%、8.30%、4.71%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有122股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是索菲亚,公司年度业绩实现净利润10.64亿元,同比增长768.28%。净利润同比增幅较高的还有比亚迪、东方中科等,净利润同比分别增长445.86%、417.19%。有19股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有金钼股份、德业股份、京山轻机,增幅为180.89%、166.22%、107.04%。公布年度业绩预告的共有10只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鼎胜新材,公司预计年度业绩净利润同比增长225.55%,其次是科思股份、国轩高科等,预计净利润增幅中值分别为186.00%、164.99%。
行业来看,电子行业最受青睐,鼎龙股份、风华高科等23只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业也较受机构关注,分别有14只、12只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300416 | 苏试试验 | 7 | 5.40 | 42.18 | 社会服务 |
600754 | 锦江酒店 | 7 | -9.57 | 554.14 | 社会服务 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 2.98 | 49.15 | 食品饮料 |
688308 | 欧科亿 | 5 | 2.58 | 机械设备 | |
300054 | 鼎龙股份 | 5 | -1.17 | 63.39 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 4 | -3.66 | 62.49 | 医药生物 |
300624 | 万兴科技 | 4 | 20.00 | 139.40 | 计算机 |
000778 | 新兴铸管 | 4 | 2.09 | 10.45 | 钢铁 |
688768 | 容知日新 | 4 | 4.89 | 机械设备 | |
600809 | 山西汾酒 | 4 | -1.82 | 31.03 | 食品饮料 |
601339 | 百隆东方 | 3 | -8.30 | 5.94 | 纺织服饰 |
688063 | 派能科技 | 3 | -2.14 | 电力设备 | |
603129 | 春风动力 | 3 | 10.00 | 24.19 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 3 | -2.57 | 42.63 | 汽车 |
300443 | 金雷股份 | 3 | -2.03 | 26.46 | 电力设备 |
002709 | 天赐材料 | 3 | -1.66 | 14.19 | 电力设备 |
002837 | 英维克 | 3 | 10.00 | 62.08 | 机械设备 |
002982 | 湘佳股份 | 2 | -3.29 | 39.06 | 农林牧渔 |
300196 | 长海股份 | 2 | 0.57 | 7.91 | 建筑材料 |
301162 | 国能日新 | 2 | 5.62 | 95.12 | 计算机 |
301195 | 北路智控 | 2 | -0.99 | 38.89 | 计算机 |
300653 | 正海生物 | 2 | -0.24 | 44.75 | 医药生物 |
002605 | 姚记科技 | 2 | 0.67 | 37.86 | 传媒 |
002697 | 红旗连锁 | 2 | 0.33 | 16.83 | 商贸零售 |
000636 | 风华高科 | 2 | 0.81 | 66.16 | 电子 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | -3.46 | 35.01 | 轻工制造 |
603893 | 瑞芯微 | 2 | 2.80 | 139.77 | 电子 |
688126 | 沪硅产业 | 2 | 2.87 | 电子 | |
603063 | 禾望电气 | 2 | -3.78 | 46.53 | 电力设备 |
688206 | 概伦电子 | 2 | 0.45 | 计算机 | |
688676 | 金盘科技 | 2 | -0.68 | 电力设备 | |
300908 | 仲景食品 | 2 | -3.14 | 27.23 | 食品饮料 |
600552 | 凯盛科技 | 2 | 5.05 | 91.01 | 电子 |
603181 | 皇马科技 | 2 | -3.23 | 14.77 | 基础化工 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 0.94 | 130.37 | 电子 |
603565 | 中谷物流 | 2 | -1.03 | 8.96 | 交通运输 |
600207 | 安彩高科 | 2 | -2.05 | 94.17 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 2 | -1.39 | 17.32 | 医药生物 |
600391 | 航发科技 | 1 | -0.98 | 149.95 | 国防军工 |
600415 | 小商品城 | 1 | 10.06 | 7.86 | 商贸零售 |
600461 | 洪城环境 | 1 | 0.85 | 8.17 | 环保 |
600276 | 恒瑞医药 | 1 | -0.83 | 68.79 | 医药生物 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | -1.67 | 26.66 | 食品饮料 |
600329 | 达仁堂 | 1 | -1.34 | 34.96 | 医药生物 |
600361 | 创新新材 | 1 | -1.47 | 22.17 | 商贸零售 |
600861 | 北京城乡 | 1 | -2.65 | 商贸零售 | |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 3.37 | 7.59 | 交通运输 |
601138 | 工业富联 | 1 | 6.17 | 18.23 | 电子 |
601155 | 新城控股 | 1 | -0.57 | 28.21 | 房地产 |
601156 | 东航物流 | 1 | 0.00 | 6.60 | 交通运输 |
601186 | 中国铁建 | 1 | 1.20 | 5.14 | 建筑装饰 |
601238 | 广汽集团 | 1 | 0.18 | 14.28 | 汽车 |
603690 | 至纯科技 | 1 | -0.23 | 48.69 | 电子 |
603712 | 七一二 | 1 | -0.26 | 30.69 | 国防军工 |
603722 | 阿科力 | 1 | -0.73 | 36.72 | 基础化工 |
603876 | 鼎胜新材 | 1 | -2.25 | 13.91 | 有色金属 |
603214 | 爱婴室 | 1 | 0.83 | 29.75 | 商贸零售 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | -0.75 | 32.44 | 汽车 |
603290 | 斯达半导 | 1 | 1.16 | 59.76 | 电子 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 6.15 | 58.39 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 1 | 2.68 | 27.35 | 传媒 |
600566 | 济川药业 | 1 | 0.16 | 12.89 | 医药生物 |
600586 | 金晶科技 | 1 | -2.73 | 32.96 | 建筑材料 |
300982 | 苏文电能 | 1 | -4.63 | 34.87 | 建筑装饰 |
301099 | 雅创电子 | 1 | 1.42 | 33.83 | 电子 |
601865 | 福莱特 | 1 | -2.22 | 33.03 | 电力设备 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1.55 | 27.75 | 有色金属 |
603055 | 台华新材 | 1 | -0.91 | 36.23 | 纺织服饰 |
603059 | 倍加洁 | 1 | 0.19 | 26.52 | 美容护理 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 16.88 | 机械设备 | |
688700 | 东威科技 | 1 | -1.94 | 机械设备 | |
688143 | 长盈通 | 1 | 2.83 | 通信 | |
688168 | 安博通 | 1 | 2.76 | 计算机 | |
688172 | 燕东微 | 1 | -0.33 | 电子 | |
688180 | 君实生物 | 1 | 2.71 | 医药生物 | |
688188 | 柏楚电子 | 1 | -0.77 | 计算机 | |
688777 | 中控技术 | 1 | -3.94 | 机械设备 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | -1.57 | 电子 | |
688981 | 中芯国际 | 1 | 1.49 | 电子 | |
603899 | 晨光股份 | 1 | -3.42 | 34.14 | 轻工制造 |
603997 | 继峰股份 | 1 | -1.60 | 汽车 | |
605117 | 德业股份 | 1 | -3.21 | 51.07 | 家用电器 |
605168 | 三人行 | 1 | 10.00 | 22.45 | 传媒 |
605337 | 李子园 | 1 | -4.13 | 35.09 | 食品饮料 |
605338 | 巴比食品 | 1 | -1.34 | 33.24 | 食品饮料 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 0.24 | 46.27 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 1 | -0.31 | 电子 | |
688053 | 思科瑞 | 1 | 2.02 | 国防军工 | |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 4.29 | 电子 | |
688371 | 菲沃泰 | 1 | 4.81 | 电子 | |
688375 | 国博电子 | 1 | 1.01 | 国防军工 | |
688379 | 华光新材 | 1 | 5.50 | 机械设备 | |
688400 | 凌云光 | 1 | -2.30 | 机械设备 | |
688439 | 振华风光 | 1 | 6.50 | 国防军工 | |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 7.34 | 电子 | |
688501 | 青达环保 | 1 | 7.22 | 环保 | |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 3.07 | 电子 | |
688586 | 江航装备 | 1 | -0.45 | 国防军工 | |
002007 | 华兰生物 | 1 | -0.77 | 41.28 | 医药生物 |
002008 | 大族激光 | 1 | 0.43 | 26.25 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 亚太公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com