(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,泰恩康(301263)获外资买入14.04万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有泰恩康58.35万股,占流通股0.22%,累计持股成本39.61元,持股亏损47.29%。
泰恩康最近5个交易日上涨6.37%,陆股通累计净买入25.13万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价20.16元;最近20个交易日上涨4.98%,陆股通累计净卖出58.03万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价20.20元;最近60个交易日下跌38.37%,陆股通累计净买入49.86万股,占流通盘0.67%,区间平均买入价29.87元。
泰恩康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 58.35万 | 0.22 | 291.88万 | 14.04万 | 39.61 |
2023-6-28 | 44.31万 | 0.19 | -525.98万 | -25.82万 | 45.58 |
2023-6-27 | 70.13万 | 0.31 | 662.65万 | 32.6万 | 36.30 |
2023-6-26 | 37.53万 | 0.16 | 146.03万 | 7.45万 | 50.17 |
2023-6-21 | 30.07万 | 0.13 | -61.99万 | -3.14万 | 57.75 |
2023-6-20 | 33.22万 | 0.15 | -370.26万 | -18.85万 | 54.15 |
2023-6-19 | 52.06万 | 0.23 | -216.44万 | -11.18万 | 41.66 |
2023-6-16 | 63.24万 | 0.28 | -602.95万 | -30.74万 | 37.72 |
2023-6-15 | 93.98万 | 0.41 | -193.14万 | -9.83万 | 31.80 |
2023-6-14 | 103.81万 | 0.45 | 90.44万 | 4.6万 | 30.65 |
Copyright © 2015-2022 亚太公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com