(资料图片仅供参考)
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,按照“公开、公平、公正”的原则,经住房保障机构实施审核通过,符合共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的闵行区第十一批(2023年)申请家庭共261户,现将名单予以公告。
公告单位:上海市闵行区房屋管理事务中心
公告日期:2023年7月3日
上海市嘉定区第十批(2023年)共有产权保障住房申请家庭登录名册 | ||
真新街道 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
沈蕾 | 202313130020002728 | 三居室 |
周海燕 | 202313130020002739 | 三居室 |
黄爱琴 | 202313130020001904 | 二居室 |
许月琴 | 202313130020000673 | 一居室 |
顾荣林 | 202313130020001554 | 一居室 |
万里辉 | 202313130020001384 | 三居室 |
王凤芳 | 202313130020001291 | 三居室 |
陈粉红 | 202313130020001760 | 三居室 |
李骏 | 202313130020001377 | 二居室 |
颜斌 | 202313130020000840 | 二居室 |
王宗燕 | 202313130020001733 | 三居室 |
钱美琴 | 202313130020001641 | 一居室 |
侯爱明 | 202313130020000693 | 二居室 |
钱毅 | 202313130020001028 | 三居室 |
陆胜凤 | 202313130020001715 | 一居室 |
杨艳 | 202313130020001688 | 三居室 |
乐晓钰 | 202313130020000740 | 一居室 |
汤继英 | 202313130020000709 | 一居室 |
徐元虎 | 202313130020002717 | 二居室 |
高峰 | 202313130020002603 | 二居室 |
任丽芳 | 202313130020001301 | 一居室 |
吕玉年 | 202313130020001280 | 一居室 |
李益 | 202313130020001425 | 二居室 |
忻后发 | 202313130020001106 | 一居室 |
贺宏君 | 202313130020000806 | 三居室 |
李勇俊 | 202313130020002079 | 三居室 |
周迺妹 | 202313130020002064 | 二居室 |
张文元 | 202313130020001389 | 三居室 |
陈学仁 | 202313130020001297 | 二居室 |
张璐 | 202313130020000773 | 一居室 |
陈仲毅 | 202313130020002792 | 三居室 |
朱红妹 | 202313130020001924 | 二居室 |
党聪 | 202313130020002516 | 一居室 |
毛福娟 | 202313130020001024 | 二居室 |
王子文 | 202313130020000901 | 二居室 |
王坤 | 202313130020000684 | 二居室 |
秦绥聪 | 202313130020000880 | 二居室 |
刘元宏 | 202313130020000856 | 二居室 |
吴骏捷 | 202313130020002158 | 三居室 |
马继忠 | 202313130020001996 | 三居室 |
金洁 | 202313130020001917 | 二居室 |
新成路街道 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
陆洪云 | 202313130010002090 | 三居室 |
南翔镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
葛晓娜 | 202313130180002914 | 二居室 |
宋晓静 | 202313130180002967 | 二居室 |
杜涛涛 | 202313130180002577 | 二居室 |
朱炳 | 202313130180002794 | 一居室 |
邓月凤 | 202313130180001026 | 一居室 |
管伟峰 | 202313130180001868 | 一居室 |
戴双有 | 202313130180001915 | 一居室 |
胡强 | 202313130180003418 | 三居室 |
严怡君 | 202313130180003278 | 一居室 |
陈瑞玉 | 202313130180002974 | 三居室 |
戴林荣 | 202313130180002968 | 三居室 |
吴志强 | 202313130180002908 | 二居室 |
李军 | 202313130180002907 | 一居室 |
魏萍萍 | 202313130180002797 | 一居室 |
姚建生 | 202313130180002969 | 二居室 |
陈昌根 | 202313130180001957 | 一居室 |
陆梅琴 | 202313130180002904 | 二居室 |
车莉 | 202313130180003399 | 二居室 |
吴文刚 | 202313130180002878 | 三居室 |
郝盛华 | 202313130180003007 | 二居室 |
朱景年 | 202313130180002916 | 三居室 |
李汉德 | 202313130180002714 | 二居室 |
陈婷 | 202313130180002219 | 一居室 |
嘉定新城(马陆镇) | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
龚荣根 | 202313130100000803 | 二居室 |
高继影 | 202313130100002996 | 二居室 |
邓志伟 | 202313130100000481 | 一居室 |
张华明 | 202313130100001071 | 一居室 |
唐昌银 | 202313130100000999 | 二居室 |
曹冰峰 | 202313130100002244 | 一居室 |
何建平 | 202313130100003011 | 二居室 |
梁宗香 | 202313130100001705 | 一居室 |
徐菊敏 | 202313130100001632 | 一居室 |
菊园新区 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
张树婷 | 202313130210002198 | 一居室 |
杨世席 | 202313130210001430 | 二居室 |
李晓玲 | 202313130210002308 | 二居室 |
江桥镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
方向东 | 202313130150000794 | 二居室 |
张萍 | 202313130150001512 | 三居室 |
陈杭洋 | 202313130150001008 | 三居室 |
翟昊 | 202313130150002727 | 二居室 |
黄伟 | 202313130150001667 | 三居室 |
陈露 | 202313130150001998 | 三居室 |
袁荣平 | 202313130150000426 | 一居室 |
邵伏庚 | 202313130150000415 | 二居室 |
何时 | 202313130150000479 | 二居室 |
韩秀芝 | 202313130150001219 | 一居室 |
何小英 | 202313130150000909 | 一居室 |
盛谷芳 | 202313130150000448 | 一居室 |
张玉春 | 202313130150000516 | 三居室 |
彭国洲 | 202313130150000945 | 二居室 |
曹晓波 | 202313130150001887 | 三居室 |
冯超 | 202313130150000666 | 二居室 |
曹光梅 | 202313130150000524 | 一居室 |
王婷 | 202313130150000437 | 二居室 |
丁连成 | 202313130150001535 | 一居室 |
顾婷婷 | 202313130150002811 | 二居室 |
邹小贤 | 202313130150002734 | 二居室 |
任晓韵 | 202313130150001164 | 三居室 |
陶智勇 | 202313130150000695 | 三居室 |
李斌 | 202313130150001687 | 二居室 |
吴倪芳 | 202313130150000955 | 三居室 |
朱克芬 | 202313130150000473 | 一居室 |
张斌 | 202313130150001129 | 二居室 |
金玉珍 | 202313130150000507 | 三居室 |
吴小芸 | 202313130150000745 | 二居室 |
柯宏 | 202313130150000725 | 三居室 |
丁宏康 | 202313130150000623 | 三居室 |
张学明 | 202313130150000403 | 一居室 |
韦玉磊 | 202313130150001351 | 三居室 |
马超 | 202313130150000866 | 二居室 |
孙颂森 | 202313130150000834 | 二居室 |
徐宏伟 | 202313130150002523 | 一居室 |
周启星 | 202313130150002509 | 二居室 |
颜伟 | 202313130150002596 | 三居室 |
陈标洲 | 202313130150002216 | 三居室 |
张洪 | 202313130150001741 | 三居室 |
周伟良 | 202313130150003015 | 二居室 |
张静 | 202313130150001031 | 二居室 |
秦书华 | 202313130150000444 | 二居室 |
陈启兰 | 202313130150001696 | 一居室 |
李冬梅 | 202313130150000494 | 一居室 |
吴根才 | 202313130150001429 | 三居室 |
胡雪刚 | 202313130150001406 | 三居室 |
曹晨佶 | 202313130150000977 | 三居室 |
嘉定镇街道 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
王月民 | 202313130160001477 | 一居室 |
吴庆弟 | 202313130160002254 | 二居室 |
黄保春 | 202313130160002505 | 二居室 |
陈芝 | 202313130160001919 | 一居室 |
闵加军 | 202313130160002672 | 二居室 |
王国斌 | 202313130160002252 | 二居室 |
许春玲 | 202313130160002195 | 三居室 |
马韵菁 | 202313130160001474 | 二居室 |
许桂梁 | 202313130160001461 | 一居室 |
陆友祥 | 202313130160002548 | 二居室 |
嘉定工业区 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
瞿琳 | 202313130200002043 | 二居室 |
邹仲靓 | 202313130200000587 | 三居室 |
蔡卫红 | 202313130200002497 | 一居室 |
安亭镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
王学美 | 202313130170001226 | 二居室 |
陆雪姣 | 202313130170001664 | 三居室 |
颜雪娟 | 202313130170002182 | 二居室 |
陆志峰 | 202313130170000490 | 一居室 |
杨玉清 | 202313130170000480 | 二居室 |
周伟龙 | 202313130170002081 | 一居室 |
周仁海 | 202313130170000421 | 二居室 |
李伟伟 | 202313130170000517 | 二居室 |
宋建勇 | 202313130170000545 | 一居室 |
陈其祥 | 202313130170001728 | 一居室 |
应学明 | 202313130170002045 | 二居室 |
钱卫芳 | 202313130170000845 | 一居室 |
Copyright © 2015-2022 亚太公司网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com